
¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
D41X¡¢D341X¡¢D641X¡¢D941XÐÍÖÐÏß·¨À¼µû·§¹«³ÆÑ¹Á¦¡Ü1.6MPaµÄʳƷ£¬Ò½Ò©¡¢»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢µçÁ¦¡¢Çá·Ä¡¢ÔìÖ½µÈ¸øÅÅË®¡¢ÆøÌå¹ÜµÀÉÏ×÷µ÷½ÚÁ÷Á¿ºÍ½ØÁ÷½éÖʵÄ×÷Óá£
¡¾½á¹¹Í¼Æ¬¡¿

·§ÃÅÐͺš¿
³£¼ûµÄÖÐÏß·¨À¼µç¶¯µû·§ÐͺÅÓУºd941x-10¡¢d941f-10¡¢d941x-16¡¢d941f-16µÈ¡£
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
1¡¢Éè¼ÆÐÂÓ±¡¢ºÏÀí¡¢½á¹¹¶ÀÌØ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢²Ù×÷·½±ã¡¢Æô±ÕѸËÙ¡£
2¡¢ÓÉŤ¾Ø²úÉúµ¯ÐÔÃÜ·â¡£
3¡¢Ãܷⲿλ¿Éµ÷½Ú¸ü»»£¬ÃÜ·âÐÔÄܿɿ¿µÈÌØµã¡£
4¡¢Çý¶¯·½Ê½ÎÐÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¿ÉÑ¡¡£
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼Æ¹æ·¶£º GB/T 12238
½á¹¹³¤¶È£º GB/T 12221
·¨À¼Á¬½Ó£º GB/T 9113
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺GB/T 13927
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ¹¤×÷ѹÁ¦(MPa) | 1.0~1.6 (PN10-PN16) | |||
| ÊÊÓÃζÈ(¡æ) | ¡Ü180¡æ | |||
| ÊÊÓýéÖÊ | ¿ÕÆø¡¢Ë®¡¢ÕôÆø¡¢ÃºÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ | |||
| ²ÄÁÏ | ·§Ìå | ÖýÌú ÇòÌú ̼¸Ö ²»Ðâ¸Ö ÂÁºÏ½ð | ||
| µû°å | ÖýÌú ÇòÌú ̼¸Ö ²»Ðâ¸Ö ÂÁºÏ½ð | |||
| ·§¸Ë | 2Cr13 F304 F316 | |||
| ÃÜ·âÃæ | Ï𽺠NBR EPDM PTFE | |||
| ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī PTFE | |||
¡¾ÍâÐγߴ硿
| DN | L | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| D | D1 | H | H1 | z-§¶d | D | D1 | z-§¶d | ||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 200 | 77 | 4-§¶18 | 165 | 125 | 4-§¶18 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 213 | 93 | 4-§¶18 | 185 | 145 | 4-§¶48 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 221 | 100 | 8-§¶18 | 200 | 160 | 8-§¶18 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 234 | 113 | 8-§¶18 | 220 | 180 | 8-§¶18 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 253 | 123 | 8-§¶18 | 250 | 210 | 8-§¶18 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 269 | 193 | 8-§¶22 | 285 | 240 | 8-§¶22 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 316 | 172 | 8-§¶22 | 340 | 295 | 12-§¶22 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 358 | 202 | 12-§¶22 | 405 | 355 | 12-§¶26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 384 | 218 | 12-§¶22 | 460 | 410 | 12-§¶26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 439 | 253 | 16-§¶22 | 520 | 470 | 16-§¶26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 500 | 300 | 16-§¶26 | 580 | 525 | 16-§¶30 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 528 | 328 | 20-§¶26 | 640 | 585 | 20-§¶30 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 552 | 352 | 20-§¶26 | 710 | 650 | 20-§¶33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 669 | 397 | 20-§¶30 | 840 | 770 | 20-§¶36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 745 | 498 | 24-§¶30 | 910 | 840 | 24-§¶36 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 803 | 571 | 24-§¶33 | 1025 | 850 | 24-§¶39 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 880 | 615 | 28-§¶33 | - | - | - |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 935 | 705 | 28-§¶36 | - | - | - |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1067 | 827 | 32-§¶39 | - | - | - |
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢Òº¶¯µû·§¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¬µç»°£º021-59170722!






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
